- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2022-10-14 | 在业 |
| 工商注册号 | 320682000813051 | 组织机构代码 | MAC2A6KJ-4 | |
| 统一信用代码 | 91320682MAC2A6KJ4X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320682MAC2A6KJ4X | 行业 | 仪器仪表制造业 | |
| 营业期限 | 2022-10-14至无固定期限 | 核准日期 | 1917-94-17 | |
| 登记机关 | 如皋市行政审批局 | 英文名称 | Nantong Nansite Machinery Manufacturing Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 如皋市城南街道新源北路8号沪如产业园838号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:智能基础制造装备制造;工程和技术研究和试验发展;智能控制系统集成;智能机器人销售;数控机床制造;数控机床销售;机械零件、零部件加工;通用设备制造(不含特种设备制造);工业机器人制造;机械设备销售;机械零件、零部件销售;工业机器人销售;机械设备研发;电子、机械设备维护(不含特种设备);普通机械设备安装服务;工业机器人安装、维修;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||