- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2024-03-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 500107017987986 | 组织机构代码 | MADGFQC5-5 | |
| 统一信用代码 | 91500107MADGFQC55N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91500107MADGFQC55N | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2024-03-27至无固定期限 | 核准日期 | 2025-05-12 | |
| 登记机关 | 重庆市九龙坡区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing SITIYI Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 重庆市九龙坡区华岩镇玉谷路1号附8号4-17号(自主承诺) | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;电子专用设备销售;电子元器件批发;电子元器件制造;智能机器人的研发;工业设计服务;工业自动控制系统装置销售;工业自动控制系统装置制造;工业机器人安装、维修;工业机器人制造;工业机器人销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||